Laporan pembungaan
Laporan Pembungaan & Prakiraan Panen 2027
Meter nasional (Panen 2027)
32,7%
dari panen normal
Perubahan vs kemarin
—
bacaan pertama
Peluang panen ≥50% normal
46,9%
penilaian model, bukan pengukuran
Peluang panen ≥75% normal
15,1%
penilaian model, bukan pengukuran
Perkiraan vs normal
48,3%
dari normal
Meter pembungaan menunjukkan seberapa jauh persiapan pembungaan untuk panen berikutnya (2027) sudah berjalan, dari 0% sampai 100%. Angkanya bisa naik atau turun. Kondisi (baik, cukup, atau buruk) merangkum tekanan cuaca pada hari ini. Peluang panen mencapai paling sedikit 50% dan 75% dari normal, serta perkiraan % dari normal, adalah penilaian model, bukan pengukuran.
Grafik meter dan peluang panen
Meter per wilayah
Geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom.
| Wilayah | Pangsa | Jendela pembungaan | Meter | Perubahan vs kemarin | Sisa hari / mulai dalam | Kondisi | Peluang panen ≥50% normal | Peluang panen ≥75% normal | Perkiraan % dari normal | Pemicu utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia (tertimbang) | 99,4% | — | 32,7% | — (bacaan pertama) | — | cukup | 46,9% | 15,1% | 48,3% | — |
| Maluku | 15,7% | Jan–Jun 2027 | 20,7% | — (bacaan pertama) | 227 hari tersisa · mulai dalam 47 hari | cukup | 39,3% | 11,1% | 44,6% | kabupaten utama Maluku Tengah (Ambon, Lease): pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (157 hari kering); hujan belum kembali (35 hari setelah awal musim normal); suhu: cekaman ringan; kekeringan: 157 hari kering (+117 hari vs normal), hujan belum kembali |
| Sulawesi Selatan | 15,1% | Jan–Mar 2027 | 25,6% | — (bacaan pertama) | 136 hari tersisa · mulai dalam 47 hari | cukup | 45,3% | 14,2% | 47,5% | kabupaten utama Luwu: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (127 hari kering); hujan belum kembali (25 hari setelah awal musim normal); suhu: cekaman tinggi; kering 127 hari, hujan belum kembali |
| Sulawesi Tengah | 13,4% | Jan–Feb 2027 | 37,4% | — (bacaan pertama) | 105 hari tersisa · mulai dalam 47 hari | cukup | 50,5% | 17,4% | 50,3% | kabupaten utama Tolitoli: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (133 hari kering); hujan kembali sejak 1 November, 130 dari 480 mm yang dibutuhkan; suhu: sesuai; pulih dari kekeringan (+93 hari vs normal) |
| Sulawesi Tenggara | 9,3% | Jan–Mei 2027 | 18,5% | — (bacaan pertama) | 197 hari tersisa · mulai dalam 47 hari | cukup | 49,9% | 17,0% | 50,0% | kabupaten utama Kolaka: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (102 hari kering); hujan belum kembali; suhu: cekaman ringan; kering 102 hari, hujan belum kembali |
| Jawa Timur | 7,8% | Des 2026–Mar 2027 | 43,3% | — (bacaan pertama) | 136 hari tersisa · mulai dalam 16 hari | baik | 51,4% | 17,9% | 50,7% | kabupaten utama Trenggalek + Pacitan: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (184 hari kering); hujan kembali sejak 1 November, 85 dari 445 mm yang dibutuhkan; suhu: sesuai |
| Jawa Barat | 6,1% | Des 2026–Mar 2027 | 45,5% | — (bacaan pertama) | 136 hari tersisa · mulai dalam 16 hari | baik | 56,2% | 21,3% | 53,4% | kabupaten utama Sukabumi-Cianjur: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (142 hari kering); hujan kembali sejak 21 Oktober, 137 dari 761 mm yang dibutuhkan; suhu: cekaman ringan |
| Sulawesi Utara | 5,6% | Jan–Apr 2027 | 33,9% | — (bacaan pertama) | 166 hari tersisa · mulai dalam 47 hari | baik | 56,5% | 21,6% | 53,6% | kabupaten utama Minahasa: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (133 hari kering); hujan kembali sejak 1 November, 104 dari 644 mm yang dibutuhkan; suhu: sesuai; pulih dari kekeringan (+83 hari vs normal) |
| Jawa Tengah | 4,8% | Jan–Mar 2027 | 35,5% | — (bacaan pertama) | 136 hari tersisa · mulai dalam 47 hari | cukup | 53,9% | 19,7% | 52,1% | kabupaten utama Kendal, Batang, Semarang: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (173 hari kering); hujan kembali sejak 21 Oktober, 134 dari 834 mm yang dibutuhkan; suhu: cekaman tinggi |
| Aceh | 4,2% | Okt 2026–Jan 2027 | 71,1% | — (bacaan pertama) | 77 hari tersisa | cukup | 36,3% | 9,6% | 43,1% | kabupaten utama Simeulue: saat ini dalam jendela pembungaan; pemicu kering sebagian (11 hari kering); hujan kembali sejak 5 September, 1243 dari 787 mm yang dibutuhkan; suhu: sesuai; pemicu periode kering lemah |
| Maluku Utara | 3,2% | Jan–Apr 2027 | 24,2% | — (bacaan pertama) | 166 hari tersisa · mulai dalam 47 hari | buruk | 38,0% | 10,4% | 43,9% | kabupaten utama Halmahera, Ternate, Tidore, Taliabu: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (143 hari kering); hujan belum kembali; suhu: cekaman tinggi; kekeringan: 143 hari kering, hujan belum kembali |
| Nusa Tenggara Timur | 2,9% | Des 2026–Feb 2027 | 36,8% | — (bacaan pertama) | 105 hari tersisa · mulai dalam 16 hari | cukup | 49,2% | 16,6% | 49,6% | kabupaten utama Flores: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (239 hari kering); hujan belum kembali (4 hari setelah awal musim normal); suhu: cekaman ringan; kering 239 hari, hujan belum kembali |
| Kepulauan Riau | 1,8% | Apr–Mei 2027 | 0,0% | — (bacaan pertama) | 197 hari tersisa · mulai dalam 137 hari | baik | 16,5% | 2,7% | 33,0% | kabupaten utama Natuna: pra-pembungaan; pemicu kering belum terlihat (0 hari kering); belum ada periode kering pada siklus ini; suhu: sesuai |
| Banten | 1,8% | Des 2026–Mar 2027 | 39,0% | — (bacaan pertama) | 136 hari tersisa · mulai dalam 16 hari | cukup | 48,9% | 16,3% | 49,4% | kabupaten utama Pandeglang-Lebak: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (163 hari kering); hujan kembali sejak 21 Oktober, 131 dari 690 mm yang dibutuhkan; suhu: cekaman tinggi |
| Bali | 1,6% | Jan–Mar 2027 | 29,4% | — (bacaan pertama) | 136 hari tersisa · mulai dalam 47 hari | cukup | 50,9% | 17,6% | 50,5% | kabupaten utama Buleleng / Tabanan: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (198 hari kering); hujan belum kembali (14 hari setelah awal musim normal); suhu: sesuai; kering 198 hari, hujan belum kembali |
| Sumatera Barat | 1,6% | Nov 2026–Feb 2027 | 58,5% | — (bacaan pertama) | 105 hari tersisa | cukup | 24,0% | 4,9% | 37,0% | kabupaten utama Padang Pariaman-Agam: saat ini dalam jendela pembungaan; pemicu kering sebagian (11 hari kering); hujan kembali sejak 24 Agustus, 1218 dari 1207 mm yang dibutuhkan; suhu: sesuai; pemicu periode kering lemah |
| Lampung | 1,4% | Des 2026–Mar 2027 | 51,5% | — (bacaan pertama) | 136 hari tersisa · mulai dalam 16 hari | baik | 58,7% | 23,2% | 54,9% | kabupaten utama Tanggamus: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (102 hari kering); hujan kembali sejak 18 September, 346 dari 747 mm yang dibutuhkan; suhu: sesuai |
| Sumatera Utara | 1,4% | Nov 2026–Feb 2027 | 65,2% | — (bacaan pertama) | 105 hari tersisa | baik | 38,8% | 10,8% | 44,3% | kabupaten utama Simalungun-Dairi: saat ini dalam jendela pembungaan; pemicu kering sebagian (31 hari kering); hujan kembali sejak 11 September, 766 dari 565 mm yang dibutuhkan; suhu: sesuai |
| Sulawesi Barat | 0,8% | Jan–Apr 2027 | 29,1% | — (bacaan pertama) | 166 hari tersisa · mulai dalam 47 hari | baik | 54,9% | 20,4% | 52,7% | kabupaten utama Polewali Mandar-Mamasa: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (164 hari kering); hujan belum kembali; suhu: cekaman ringan |
| Gorontalo | 0,7% | Apr–Mei 2027 | 22,1% | — (bacaan pertama) | 197 hari tersisa · mulai dalam 137 hari | cukup | 54,0% | 19,7% | 52,2% | kabupaten utama Gorontalo-Bone Bolango: pra-pembungaan; pemicu kering terpenuhi (153 hari kering); hujan kembali sejak 1 November, 88 dari 815 mm yang dibutuhkan; suhu: sesuai; pulih dari kekeringan (+123 hari vs normal) |
| DI Yogyakarta | 0,4% | Mar–Mei 2027 | 4,0% | — (bacaan pertama) | 197 hari tersisa · mulai dalam 106 hari | baik | 23,2% | 4,6% | 36,6% | kabupaten utama Kulon Progo: pra-pembungaan; pemicu kering sebagian (10 hari kering); hujan kembali sejak 13 November, 24 dari 1041 mm yang dibutuhkan; suhu: sesuai |
Peta produksi
Geser peta ke samping untuk melihat label, atau buka ukuran penuh.
8 provinsi penghasil terbesar
| No. | Provinsi | Pangsa |
|---|---|---|
| 1 | Maluku | 15,7% |
| 2 | Sulawesi Selatan | 15,1% |
| 3 | Sulawesi Tengah | 13,4% |
| 4 | Sulawesi Tenggara | 9,3% |
| 5 | Jawa Timur | 7,8% |
| 6 | Jawa Barat | 6,1% |
| 7 | Sulawesi Utara | 5,6% |
| 8 | Jawa Tengah | 4,8% |
Sumber
- Darwati, I. 2017. Penekanan fluktuasi produksi cengkeh dengan mekanisme fisiologi. Perspektif 16(2): 93–101, Balittro.
- FAO Ecocrop, Eugenia aromatica (Syzygium aromaticum); PROSEA (Verheij & Snijders).
- Wahyuno, D. dan Martini, E. 2015. Pedoman Budi Daya Cengkeh di Kebun Campur. ICRAF / AgFor Sulawesi.
- Martin, P.J., Butler, D.R. dan Dabek, A.J. 1988. Causes of irregular clove production in the islands of Zanzibar and Pemba. Experimental Agriculture 24: 105–114.
- Direktorat Jenderal Perkebunan, Penentuan Pohon Induk Terpilih Cengkih.
- Aturan awal musim hujan BMKG dan data model cuaca ERA5, November 2026.
- Statistik resmi produksi provinsi, 2017–2024 (Direktorat Jenderal Perkebunan / Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian).
- Model hasil, 2 November 2026.